MACRORUTA |
DIAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS APROVECHABLES | HORARIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES | % cobertura | INDICADOR |
USAQUEN | LUNES-MIERCOLES-VIERNES | 5:00 p.m. a 11:00 p.m. | 3% | Barrios atendidos/Barrios localidad UPZ atendidas/UPZ localidad |
CHAPINERO | MARTES- JUEVES | 3:00 p.m. a 11:00 p.m. | 2% | Barrios atendidos/Barrios localidad UPZ atendidas/UPZ localidad |
SANTA FE | LUNES- VIERNES SABADOS |
7:00 AM A 5:00 PM 9:00 AM A 1:00 PM |
0% | Barrios atendidos/Barrios localidad UPZ atendidas/UPZ localidad |
SAN CRISTOBAL | MARTES - JUEVES SABADOS |
7:00 AM A 5:00 PM 9:00 AM A 1:00 PM |
2% | Barrios atendidos/Barrios localidad UPZ atendidas/UPZ localidad |
USME | MARTES -JUEVES | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 1% | Barrios atendidos/Barrios localidad UPZ atendidas/UPZ localidad |
TUNJUELITO | LUNES - MIERCOLES - VIERNES | 5:00 p.m. a 11:00 p.m. | 3% | Barrios atendidos/Barrios localidad UPZ atendidas/UPZ localidad |
BOSA | LUNES - MIERCOLES - VIERNES | DIA Y NOCHE | 20% | Barrios atendidos/Barrios localidad UPZ atendidas/UPZ localidad |
KENNEDY | LUNES - MARTES - MIERCOLES - JUEVES - VIERNES - SABADO | DIA Y NOCHE | 40% | Barrios atendidos/Barrios localidad UPZ atendidas/UPZ localidad |
FONTIBON | LUNES - MIERCOLES - VIERNES | 3:00 p.m. a 11:00 p.m. | 40% | Barrios atendidos/Barrios localidad UPZ atendidas/UPZ localidad |
ENGATIVA | LUNES - MIERCOLES - VIERNES | 5:00 AM A 11: AM 5:00 PM A 11:00 PM |
2% | Barrios atendidos/Barrios localidad UPZ atendidas/UPZ localidad |
SUBA | LUNES - MARTES - MIERCOLES - JUEVES - VIERNES - SABADO | 5:00 AM A 11: AM 5:00 PM A 11:00 PM |
5% | Barrios atendidos/Barrios localidad UPZ atendidas/UPZ localidad |
BARRIOS UNIDOS | MARTES - JUEVES - SABADOS | 6:00 a.m. a 3:00 p.m. | 2% | Barrios atendidos/Barrios localidad UPZ atendidas/UPZ localidad |
TEUSAQUILLO | MARTES - JUEVES - SABADOS | 5:00 p.m. a 11:30 p.m. | 2% | Barrios atendidos/Barrios localidad UPZ atendidas/UPZ localidad |
LOS MARTINES | LUNES - MIERCOLES - VIERNES | 5:00 p.m. a 11:30 p.m. | 1% | Barrios atendidos/Barrios localidad UPZ atendidas/UPZ localidad |
ANTONIO NARIÑO | MARTES - JUEVES - SABADOS | 5:00 p.m. a 11:30 p.m. | 1% | Barrios atendidos/Barrios localidad UPZ atendidas/UPZ localidad |
PUENTE ARANDA | MARTES - JUEVES - SABADOS | 5:00 p.m. a 11:30 p.m. | 1% | Barrios atendidos/Barrios localidad UPZ atendidas/UPZ localidad |
CANDELARIA | LUNES A VIERNES | 9:00 a.m. a 3:00 p.m. | 1% | Barrios atendidos/Barrios localidad UPZ atendidas/UPZ localidad |
RAFAEL URIBE | MARTES - JUEVES - SABADOS | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 1% | Barrios atendidos/Barrios localidad UPZ atendidas/UPZ localidad |
CIUDAD BOLIVAR | MARTES - JUEVES - SABADOS | 4:00 a.m. a 11:00 a.m. | 1% | Barrios atendidos/Barrios localidad UPZ atendidas/UPZ localidad |
SUMAPAZ | MARTES | 9:00 a.m. a 3:00 p.m. | 0% | Barrios atendidos/Barrios localidad UPZ atendidas/UPZ localidad |
La recolección de los residuos sólidos potencialmente aprovechables es llevada a cabo por nuestro vehículo que realiza Macrorrutas de Recolección Selectiva en la mayoría de localidades de Bogotá. El personal designado para esta gestión son recicladores capacitados y experimentados quienes prestan el mejor servicio a los usuarios. Los tiempos de recolección se ajustan a los horarios y frecuencias definidas por el prestador de aprovechamiento en coordinación con el prestador de residuos no aprovechables.